公路运输
发布时间:2016-11-24 点击数:11729
1.公路运输 | |||
运送目的地 | 车次 | 价格(元) | |
上海市 | 上海市内 | 1 | 100 |
江苏省 | 苏州 | 1 | 200 |
无锡 | 1 | 250 | |
常州 | 1 | 250 | |
镇江 | 1 | 300 | |
扬州 | 1 | 300 | |
南通 | 1 | 300 | |
盐城 | 1 | 450 | |
连云港 | 1 | 500 | |
徐州 | 1 | 800 | |
南京 | 1 | 400 | |
浙江省 | 嘉兴 | 1 | 200 |
杭州 | 1 | 250 | |
宁波 | 1 | 250 | |
温州 | 1 | 500 | |
台州 | 1 | 500 | |
金华 | 1 | 500 | |
安徽省 | 合肥 | 1 | 1500 |
湖北省 | 武汉 | 1 | 1800 |
江西省 | 南昌 | 1 | 1800 |
赣州 | 1 | 2500 | |
山东省 | 济南 | 1 | 2000 |
青岛 | 1 | 1500 | |
湖南省 | 长沙 | 1 | 1500 |
其他外省市 | 1 | 协商 | |
备注: | |||
1.车辆:七人座空调面包车 | |||
2.当天发车当天到达 | |||
2.航空运输: | |||
合计费用包含: | |||
1. 动 检 费:犬、猪、羊:10元/只;兔:2元/只;豚鼠:1元/只 | |||
2. 包 装 费:航空箱(小)70元/只;航空箱(中)100元/只,航空箱(大)150元/只 | |||
3. 航空运费:按航空公司收费 | |||
4. 市内运费:100元 |
下一篇:动物实验结算表